您好,欢迎访问廊坊虓龙保温材料有限公司官网!
我们将全心全意的为客户服务,生产更加优良的产品!
廊坊虓龙保温材料有限公司
联系人:李经理
手 机:13930600981
电 话:400-1286-088
邮 箱:lfxiaolong@yeah.net
地 址:河北大城县留各庄镇开发区
纳米气凝胶毡保温性能和温度对照表:
主要技术性能指标
产品名称 | 纳米气凝胶毡 | 检验标准 | |
产品代码 | JSGW-1100 | ||
熔点 | ≥1200℃ | ||
使用温度 | 1100℃ | ||
密度(±10%) | 320kg/m3 | GB/T17911-2006 | |
比热容(400℃) | 0.8kJ/kg.k | YB/T4130-2005 | |
抗压强度(压缩10%) | 0.3MPa | GB/T 13480-1992 | |
线收缩率(800℃) | 2.0% | GB/T17U911-2006 | |
导热系数(w/m.k) | 70℃ | 0.019 | YB/T4130-20 |
200℃ | 0.021 | ||
400℃ | 0.024 | ||
600℃ | 0.031 | ||
800℃ | 0.040 |
(注:以上数据是根据通用的测试方法而获得的有代表性的平均值,并随正常生产情况的波动而变化,这些数据是作为一项技术服务的内容而提供的,有时可能有所调整,所以,他们不应视作产品指标。)
冷热面温度自查表
纳米气凝胶毡有极好的保温性能,由于其导热系数很小,只有传统保温材料的1/3~1/4,因此,在保证同样的冷面温度的情况下隔热厚度可以很薄,也就 是说,在隔热厚度不能太厚的条件下,可以将冷面温度尽最大可能地降到最低,由于现场热工条件复杂多变,同样条件下的隔热效果不尽相同。
厚度(MM) | 热面温度(℃) | 1000℃散热w/m | ||||||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
3 | 85 | 117 | 146 | 175 | 210 | 239 | 269 | 288 | 308 | 319 | 339 | 9489 |
5 | 68 | 91 | 115 | 138 | 161 | 184 | 215 | 223 | 240 | 257 | 265 | 5849 |
7 | 58 | 77 | 95 | 116 | 136 | 155 | 176 | 190 | 197 | 212 | 227 | 4394 |
10 | 50 | 65 | 79 | 94 | 112 | 128 | 146 | 158 | 164 | 177 | 183 | 2999 |
15 | 64 | 75 | 87 | 103 | 117 | 122 | 132 | 137 | 147 | 2087 | ||
20 | 65 | 74 | 85 | 96 | 104 | 113 | 117 | 126 | 1604 | |||
25 | 66 | 75 | 85 | 92 | 95 | 103 | 111 | 1305 | ||||
30 | 68 | 76 | 83 | 86 | 93 | 96 | 1025 | |||||
35 | 70 | 76 | 78 | 85 | 87 | 887 | ||||||
40 | 70 | 73 | 78 | 81 | 781 | |||||||
45 | 68 | 73 | 76 | 6 | ||||||||
50 | 69 | 71 | 632 |
上一篇:防火岩棉板检测报告
下一篇:没有了